Хирургическое отделение. ПРЕЙСКУРАНТ с 01.10.2024 утвержден главным врачом.
№ п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена рублей |
ХИРУРГИЯ | |||
1 | В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2200 |
2 | В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1800 |
3 | В01.018.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2500 |
4 | В01.018.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2000 |
5 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2200 |
6 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800 |
7 | В01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2500 |
8 | В01.027.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2000 |
9 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2200 |
10 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
11 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2200 |
12 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1800 |
13 | В01.057.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2500 |
14 | В01.057.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2000 |
15 | В01.057.001.01 | Прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с одновременным ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей | 4100 |
16 | В01.057.002.02 | Повторный прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с одновременным ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей | 3800 |
17 | В01.057.001.02 | Прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей для госпитализации | 2600 |
18 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 500 |
19 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 750 |
20 | А15.01.001.01 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (повязка типа ДЕЗО) | 750 |
21 | А15.02.001 | Наложение повязки при заболевании мышц (кинезиотейпирование) | 1000 |
22 | А15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей (фиксирующая повязка) | 600 |
23 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 950 |
24 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 1300 |
25 | А23.30.004 | Постановка функционального диагноза (оценка анализов) | 1500 |
Блокада лидокаином | |||
26 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада межреберная, местная анестезия) | 950 |
27 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (внутрисуставная инъекция, блокада околосуставная) (с учетом перевязки) | 2550 |
28 | А16.04.026.01 | Паравертебральная блокада | 1650 |
29 | А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2150 |
30 | А11.30.024 | Пункция мягких тканей, сустава, полостного образования | 2500 |
31 | А11.30.024.001.01 | Пункция молочных желез под контролем ультразвукового исследования (УЗИ оплачивается отдельно) | 2450 |
32 | А15.30.010.01 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («малого» ожога, обморожения) | 1500 |
33 | А15.30.010.02 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («среднего» ожога, обморожения) | 1750 |
34 | А15.30.010.03 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («большого» ожога, обморожения) | 2600 |
35 | А16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (легкой степени сложности) | 1100 |
36 | А16.01.001.02 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (средней степени сложности) | 1600 |
37 | А16.01.001.03 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (высокой степени сложности) | 3100 |
38 | А16.01.002 | Вскрытие панариция (с удалением или резекцией ногтя) | 3200 |
39 | А16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 5100 |
40 | А16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны (малого размера, до 1 см) | 1800 |
41 | А16.01.004.02 | Хирургическая обработка раны (среднего размера, 1-3 см) | 2100 |
42 | А16.01.004.03 | Хирургическая обработка раны (большого размера, более 3 см) | 2500 |
43 | А16.01.004.04 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (малого размера гнойник, фурункул, гематома, паронихия) | 1900 |
44 | А16.01.004.05 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (среднего размера гнойник, фурункул, гематома) | 2250 |
45 | А16.01.004.06 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (большого размера гнойник, фурункул, гематома) | 2600 |
46 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2100 |
47 | А16.01.027.01 | Удаление ногтевых пластинок (Радикальная операция вросшего ногтя) | 3750 |
48 | А16.01.030 | Иссечение грануляции (Резекция околоногтевого валика) | 1100 |
49 | А22.01.003.05 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 1 ед) | 1000 |
50 | А22.01.003.06 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 4-6 ед) | 2500 |
51 | А22.01.003.07 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 7-10 ед) | 3500 |
52 | А22.01.003.08 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 10-15 ед) | 5000 |
53 | А22.01.003.09 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- более 15 ед- цена за единицу) | 320 |
54 | А22.12.003.001.01 | Эндовенозная лазерная коагуляция при варикозной болезни (одна конечность) | 43900 |
55 | А22.12.003.001.02 | Эндовенозная лазерная коагуляция единичных перфорантных вен (1-2) на одной конечности | 15000 |
Удаление образований | |||
56 | А03.19.001 | Аноскопия | 900 |
57 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1700 |
58 | А11.01.006 | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня (забор материала на бактериологическую флору и чувствительность к антибиотикам) | 300 |
59 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 |
60 | А15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малой) | 1600 |
61 | А15.03.003.02 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (средней) | 2000 |
62 | А15.03.003.03 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) | 2600 |
63 | А15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — малой) | 650 |
64 | А15.03.008.01 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — средней) | 800 |
65 | А15.03.008.02 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — большой) | 650 |
66 | А15.03.008.03 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — малой) | 550 |
67 | А15.03.008.04 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — средней) | 750 |
68 | А15.03.008.05 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — большой) | 950 |
69 | А16.01.009.01 | Ушивание открытой раны (наложение швов без кожной пересадки) | 1600 |
70 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 1 см) | 2200 |
71 | А16.01.016.01 | Удаление атеромы (до 2 см) | 3000 |
72 | А16.01.016.02 | Удаление атеромы (до 3 см) | 3500 |
73 | А16.01.016.03 | Удаление атеромы (до 4 см) | 4100 |
74 | А16.01.016.04 | Удаление атеромы (до 5 см) | 5300 |
75 | А16.01.016.05 | Удаление атеромы (свыше 5 см) (за каждый см) | 700 |
76 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 2600 |
77 | А16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) | 3400 |
78 | А16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 3 см) | 4000 |
79 | А16.01.017.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см) | 5400 |
80 | А16.01.017.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (свыше 5 см) (за каждый см) | 700 |
81 | А16.01.017.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,5 см) (Электроэксцизия аппаратом «Сургитрон») | 1600 |
82 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2400 |
83 | А16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) | 3300 |
84 | А16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 3 см) | 3800 |
85 | А16.01.018.03 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 4 см) | 4500 |
86 | А16.01.018.04 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 5400 |
87 | А16.01.018.05 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (свыше 5 см) (за каждый см) | 700 |
88 | А16.01.029 | Некротомия (Трепанация ногтя) | 1100 |
89 | А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 8000 |
90 | А16.03.014 | Удаление инородного тела кости (спица) | 1350 |
91 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 1200 |
92 | А16.03.034.01 | Репозиция отломков костей при переломах (повторная) | 600 |
93 | А16.04.013 | Артродез других суставов | 2750 |
94 | А16.04.018.01 | Вправление вывиха малого сустава | 3500 |
95 | А16.04.018.02 | Вправление вывиха большого сустава | 5500 |
Медицинские услуги в поликлинике с использованием целлакастовой повязки | |||
96 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой малой) | 2500 |
97 | А15.03.002.01 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой средней) | 3800 |
98 | А15.03.002.02 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой большой) | 5200 |
99 | А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (целлакастовой средней) | 3800 |
Обследования и манипуляции на сосудах | |||
100 | А11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия телеангиоэктазий 1 полный курс на одну нижнюю конечность, со склерозантом пациента) | 7000 |
101 | А11.12.003.03 | Внутривенное введедние лекарственных препаратов (склеротерапия при ретикулярном варикозе 1 полный курс на одну нижнюю конечность, со склерозантом пациента) | 9000 |
102 | А16.12.006.01 | Минифлебэктомия варикозных притоков поверхностых вен нижних конечностей (1 сегмент, голень или бедро) | 10000 |
103 | А16.12.006.02 | Минифлебэктомия варикозных притоков поверхностых вен нижних конечностей (2 сегмента, голень и бедро) | 20000 |
104 | А17.30.021.03 | Электрокоагуляция аппаратом «Сургитрон» телеангиоэктозия 1 сегмента конечностей | 2950 |
ЭНДОСКОПИЯ | |||
105 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1500 |
106 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 4200 |
107 | А03.16.001.01 | Эзофагогастродуоденоскопия под накрозом (седацией) | 5200 |
108 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 6300 |
109 | А03.19.003 | Сигмоскопия | 2500 |
110 | А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (ФГС) | 2800 |
111 | А11.16.002.01 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическая хромоскопия пищевода с 0,3% водным раствором люголя) | 600 |
112 | А11.16.002.02 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическая хромоскопия желудка и кишечника с метиленовым синим 0,2% и идигокармином) | 600 |
113 | А11.16.002.03 | Биопсия и исследование материала желудка с помощью эндоскопии (на наличие геликобактера пилори) | 1100 |
114 | А11.16.002.04 | Биопсия желудка мультифокальная с оценкой гастрита по классификации OLGA | 3100 |
115 | А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (ФКС) | 3450 |
116 | А11.18.001.01 | Биопсия мультифокальная при воспалительных заболеваниях кишечника | 3600 |
117 | А11.19.002.01 | Биопсия прямой кишки при ректороманоскопии | 1100 |
118 | А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка) | 4900 |
119 | А16.18.019.001 | Удаление одного полипа толстой кишки эндоскопическое (при проведении ФКС/ФГДС каждого) | 5700 |
Лечебные блокады и процедуры | |||
120 | А11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( PRP-терапия -1 сеанс) | 9400 |
121 | А11.04.004.02 | Внутрисуставное введение SVF (Стромально-васкулярной фракции) | 39000 |
122 | А11.01.010.03 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Параректальная блокада по Вишневскому) | 2700 |
123 | А11.01.010.04 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Параректальная блокада по Вишневскому пролонгированная с аналгетическим последствием) без стоимости анестетика | 3500 |
124 | А11.01.010.05 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Пресакральная блокада) | 2000 |
125 | А11.01.010.07 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Ректальная блокада с алкоголизацией) | 700 |
126 | А14.19.004 | Удаление копролита (механическая очистка ампулы прямой кишки при копростазе) | 5500 |
127 | А15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 600 |
128 | А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 4500 |
129 | А16.30.069.01 | Снятие послеоперационных швов в анальном канале | 800 |
130 | В01.003.004.009.01 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) 1 ед | 6000 |
131 | В01.003.004.009.02 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) 2 ед | 9000 |
Малоинвазивные методы лечения геморроя | |||
132 | А16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки (эндонодулярная электрокоагуляция одного внутреннего геморроидального узла) | 5000 |
133 | А16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узла) | 5000 |
134 | А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов — (1 узел) | 6000 |
135 | А16.19.013.003.02 | Лигирование геморроидальной артерии | 4000 |
Оперативное лечение анальной трещины | |||
136 | А16.19.003.01 | Иссечение анальной трещины | 9000 |
137 | А16.19.003.002 | Лазерное лечение анальной трещины | 7000 |
138 | А16.19.003.003 | Лечение анальной трещины (введение ботулотоксина) | 4500 |
139 | А16.19.014.01 | Разделение анального сфинктера (дивульсия анального жома) | 800 |
140 | А16.19.014.02 | Разделение анального сфинктера (дозированная закрытая сфинктеротомия, как дополнительная операция) | 2400 |
141 | А16.19.014.04 | Разделение анального сфинктера (дозированная закрытая сфинктеротомия) | 1000 |
Оперативное лечение геморроя | |||
142 | А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (Инфракрасная коагуляция геморроидального узла) — 1 узел | 4500 |
143 | А16.19.013.02 | Удаление геморроидальных узлов (одного наружного) | 9000 |
144 | А16.19.013.03 | Удаление геморроидальных узлов (одного тромбированного) | 9000 |
145 | А16.19.041.001 | Иссечение геморроидальных бахромок до 0,5 см | 4000 |
146 | А16.19.041.002 | Иссечение геморроидальных бахромок 0,5 см — 1,0 см | 5500 |
147 | А16.19.041.003 | Иссечение геморроидальных бахромок свыше 1,0 см | 7000 |
148 | А16.19.044 | Тромбоэктомия геморроидального узла | 5000 |
149 | А16.19.046 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 2000 |
Оперативное лечение доброкачественных образований | |||
150 | А16.19.017.01 | Удаление фиброзного полипа анального канала (до 0,4 см) | 2200 |
151 | А16.19.017.02 | Удаление фиброзного полипа анального канала (0,5-0,9 см) | 4900 |
152 | А16.19.017.03 | Удаление фиброзного полипа анального канала (более 1 см) | 6000 |
153 | А16.30.033.02 | Удаление множественных кондилом перианальной области (1 сеанс) | 9000 |
154 | А16.30.033.03 | Удаление единичных кондилом перианальной области (за 1 еденицу) | 4000 |
Заведующий отделением Н.А. Раевская