Отделение лучевой диагностики.
ПРЕЙСКУРАНТ с 01.10.2024 утвержден главным врачом.
№ п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена рублей |
1 | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 700 |
2 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (в 2-х проекциях) | 1600 |
3 | А06.03.005.01 | Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях (прицельный, контактный, касательный снимок) | 700 |
4 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (С1-С2 через рот) | 1100 |
5 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 |
6 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 |
7 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 2000 |
8 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 2000 |
9 | А06.03.017.001 | Рентгенография крестца (крестцово-подвздошные сочленения) | 1600 |
10 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (дополнительные) | 1000 |
11 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
12 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 1600 |
13 | А06.03.022.01 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 1900 |
14 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ребер) | 1600 |
15 | А06.03.024 | Рентгенография грудины (2 прекции) | 1600 |
16 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки (2 проекции) | 1600 |
17 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 1600 |
18 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечье)(2 проекции) | 1600 |
19 | А06.03.032 | Рентгенография кисти (одна кисть 2 проекции) | 1600 |
20 | А06.03.032.01 | Рентгенография кисти (две кисти 1 проекция) | 1600 |
21 | А06.03.032.02 | Рентгенография кисти (две кисти 2 проекции) | 2000 |
22 | А06.03.034 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти (2 проекции) | 1100 |
23 | А06.03.041 | Рентгенография таза | 1900 |
24 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1600 |
25 | А06.03.045 | Рентгенография надколенника (аксиальный снимок) | 800 |
26 | А06.03.047 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (голень)( 2 проекции) | 1600 |
27 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (боковая проекция) | 1100 |
28 | А06.03.050.01 | Рентгенография пяточной кости (аксиальный снимок) | 800 |
29 | А06.03.052 | Рентгенография стопы (две стопы) в 1 проекции | 1600 |
30 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (1 стопы) в двух проекциях | 1600 |
31 | А06.03.053.001 | Рентгенография стопы (2 стопы) с функциональной нагрузкой | 2600 |
32 | А06.03.053.01 | Рентгенография стопы (2 стопы) в двух проекциях | 2000 |
33 | А06.03.054 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1100 |
34 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1500 |
35 | А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1100 |
36 | А06.04.001.01 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (двух с функциональными пробами) | 2400 |
37 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1600 |
38 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1600 |
39 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1600 |
40 | А06.04.005.01 | Рентгенография коленного сустава (двух суставов 2 проекции) | 2000 |
41 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 1600 |
42 | А06.04.010.01 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1900 |
43 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1600 |
44 | А06.04.011.02 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1900 |
45 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1600 |
46 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
47 | А06.07.004 | Ортопантомография | 1100 |
48 | А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 700 |
49 | А06.08.001 | Рентгенография носоглотки (кости носа) | 1500 |
50 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
51 | А06.08.003.01 | Рентгенография придаточных пазух носа (боковой снимок) | 800 |
52 | А06.09.007 | Рентгенография легких (одна прямая проекция) | 1500 |
53 | А06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки (дополнительная боковая проекция) | 300 |
54 | А06.09.007.01 | Рентгенография легких (две проекции) | 1800 |
55 | А06.09.007.02 | Рентгенография легких (три проекции) | 2100 |
56 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 3500 |
57 | А06.20.004 | Маммография (обе железы) (в двух проекциях) | 2600 |
58 | А06.20.008 | Томосинтез молочных желез (две железы в двух проекциях) | 5000 |
59 | А06.20.008.01 | Томосинтез молочных желез (одна железа в двух проекциях) | 2500 |
60 | А06.20.004.001 | Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции (одна железа) | 650 |
61 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по 1 автору) | 1100 |
62 | А06.28.011 | Уретрография восходящая | 2000 |
63 | А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1900 |
64 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (кроме маммографии) | 500 |
65 | А06.30.002.03 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (маммография) | 1400 |
66 | А06.30.002.01 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (распечатка рентгеновских изображений на цифровую пленку 20х25 см) | 200 |
67 | А06.30.002.02 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (распечатка рентгеновских изображений на цифровую пленку 26х36 см) | 400 |
68 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1900 |
69 | А06.30.008 | Фистулография | 2000 |
Заведующий отделением Т.А.Бызова