Хирургическое отделение. ПРЕЙСКУРАНТ с 01.01.2025 утвержден главным врачом.
| № п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена рублей |
| ХИРУРГИЯ | |||
| 1 | В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2300 |
| 2 | В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1900 |
| 3 | В01.018.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2600 |
| 4 | В01.018.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2300 |
| 5 | В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2300 |
| 6 | В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1900 |
| 7 | В01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2600 |
| 8 | В01.027.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2300 |
| 9 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
| 10 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1900 |
| 11 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2300 |
| 12 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1900 |
| 13 | В01.057.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2600 |
| 14 | В01.057.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный Д.М.Н. Протченкова М.А. | 2300 |
| 15 | В01.057.001.01 | Прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с одновременным ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей | 4200 |
| 16 | В01.057.002.02 | Повторный прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с одновременным ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей | 3900 |
| 17 | В01.057.001.02 | Прием осмотр врача-хирурга (флеболога) с ультразвуковым исследованием вен нижних конечностей для госпитализации | 2700 |
| 18 | В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 700 |
| 19 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800 |
| 20 | А15.01.001.01 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (повязка типа ДЕЗО) | 1300 |
| 21 | А15.02.001 | Наложение повязки при заболевании мышц (кинезиотейпирование) | 1000 |
| 22 | А15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей (фиксирующая повязка) | 1000 |
| 23 | А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1100 |
| 24 | А16.30.069.02 | Снятие послеоперационных швов с учетом перевязки | 1400 |
| 25 | А23.30.004 | Постановка функционального диагноза (оценка анализов) | 1600 |
| Блокада лидокаином | |||
| 26 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (блокада межреберная, местная анестезия) | 1100 |
| 27 | А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (внутрисуставная инъекция, блокада околосуставная) (с учетом перевязки) | 2650 |
| 28 | А16.04.026.01 | Паравертебральная блокада | 1800 |
| 29 | А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 2250 |
| 30 | А11.30.024 | Пункция мягких тканей, сустава, полостного образования | 2500 |
| 31 | А11.30.024.001.01 | Пункция молочных желез под контролем ультразвукового исследования (УЗИ оплачивается отдельно) | 2450 |
| 32 | А11.30.024.001.02 | Пункция молочных желез под контролем ультразвукового исследования (Болотин И.А.) | 3500 |
| 33 | А15.30.010.01 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («малого» ожога, обморожения) | 1500 |
| 34 | А15.30.010.02 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («среднего» ожога, обморожения) | 1750 |
| 35 | А15.30.010.03 | Наложение повязки с обработкой раневой поверхности при термических и химических ожогах («большого» ожога, обморожения) | 2600 |
| 36 | А16.01.001.01 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (легкой степени сложности) | 1200 |
| 37 | А16.01.001.02 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (средней степени сложности) | 1700 |
| 38 | А16.01.001.03 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (высокой степени сложности) | 3150 |
| 39 | А16.01.002 | Вскрытие панариция (с удалением или резекцией ногтя) | 3200 |
| 40 | А16.04.039 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 5100 |
| 41 | А16.01.004.01 | Хирургическая обработка раны (малого размера, до 1 см) | 1900 |
| 42 | А16.01.004.02 | Хирургическая обработка раны (среднего размера, 1-3 см) | 2250 |
| 43 | А16.01.004.03 | Хирургическая обработка раны (большого размера, более 3 см) | 2600 |
| 44 | А16.01.004.04 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (малого размера гнойник, фурункул, гематома, паронихия) | 2100 |
| 45 | А16.01.004.05 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (среднего размера гнойник, фурункул, гематома) | 2300 |
| 46 | А16.01.004.06 | Хирургическая обработка инфицированной ткани (большого размера гнойник, фурункул, гематома) | 2650 |
| 47 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2100 |
| 48 | А16.01.027.01 | Удаление ногтевых пластинок (Радикальная операция вросшего ногтя) | 3750 |
| 49 | А16.01.030 | Иссечение грануляции (Резекция околоногтевого валика) | 1100 |
| 50 | А22.01.003.05 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 1 ед) | 1000 |
| 51 | А22.01.003.06 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 4-6 ед) | 2500 |
| 52 | А22.01.003.07 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 7-10 ед) | 3500 |
| 53 | А22.01.003.08 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- 10-15 ед) | 5000 |
| 54 | А22.01.003.09 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественное новообразование кожи- более 15 ед- цена за единицу) | 320 |
| 55 | А22.12.003.001.01 | Эндовенозная лазерная коагуляция при варикозной болезни (одна конечность) | 43900 |
| 56 | А22.12.003.001.02 | Эндовенозная лазерная коагуляция единичных перфорантных вен (1-2) на одной конечности | 15000 |
| Удаление образований | |||
| 57 | А03.19.001 | Аноскопия | 900 |
| 58 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1900 |
| 59 | А11.01.006 | Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня (забор материала на бактериологическую флору и чувствительность к антибиотикам) | 300 |
| 60 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 300 |
| 61 | А15.03.003.01 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (малой) | 1700 |
| 62 | А15.03.003.02 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (средней) | 2100 |
| 63 | А15.03.003.03 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей (большой) | 2700 |
| 64 | А15.03.008 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — малой) | 800 |
| 65 | А15.03.008.01 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — средней) | 1000 |
| 66 | А15.03.008.02 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие гипсовой повязки циркулярной — большой) | 1200 |
| 67 | А15.03.008.03 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — малой) | 800 |
| 68 | А15.03.008.04 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — средней) | 1000 |
| 69 | А15.03.008.05 | Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях (Снятие целлакастовой повязки — большой) | 1200 |
| 70 | А16.01.009.01 | Ушивание открытой раны (наложение швов без кожной пересадки) | 1600 |
| 71 | А16.01.016 | Удаление атеромы (до 1 см) | 2300 |
| 72 | А16.01.016.01 | Удаление атеромы (до 2 см) | 3100 |
| 73 | А16.01.016.02 | Удаление атеромы (до 3 см) | 3600 |
| 74 | А16.01.016.03 | Удаление атеромы (до 4 см) | 4200 |
| 75 | А16.01.016.04 | Удаление атеромы (до 5 см) | 5500 |
| 76 | А16.01.016.05 | Удаление атеромы (свыше 5 см) (за каждый см) | 800 |
| 77 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 1 см) | 2600 |
| 78 | А16.01.017.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 см) | 3400 |
| 79 | А16.01.017.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 3 см) | 4000 |
| 80 | А16.01.017.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 см) | 5400 |
| 81 | А16.01.017.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (свыше 5 см) (за каждый см) | 700 |
| 82 | А16.01.017.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 0,5 см) (Электроэксцизия аппаратом «Сургитрон») | 1850 |
| 83 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2400 |
| 84 | А16.01.018.01 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 см) | 3300 |
| 85 | А16.01.018.02 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 3 см) | 3800 |
| 86 | А16.01.018.03 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 4 см) | 4500 |
| 87 | А16.01.018.04 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 5 см) | 5400 |
| 88 | А16.01.018.05 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (свыше 5 см) (за каждый см) | 700 |
| 89 | А16.01.029 | Некротомия (Трепанация ногтя) | 1300 |
| 90 | А16.02.004 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 8000 |
| 91 | А16.03.014 | Удаление инородного тела кости (спица) | 1350 |
| 92 | А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 1200 |
| 93 | А16.03.034.01 | Репозиция отломков костей при переломах (повторная) | 800 |
| 94 | А16.04.013 | Артродез других суставов | 2750 |
| 95 | А16.04.018.01 | Вправление вывиха малого сустава | 3500 |
| 96 | А16.04.018.02 | Вправление вывиха большого сустава | 5500 |
| Медицинские услуги в поликлинике с использованием целлакастовой повязки | |||
| 97 | А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой малой) | 2600 |
| 98 | А15.03.002.01 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой средней) | 3900 |
| 99 | А15.03.002.02 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (целлакастовой большой) | 5300 |
| 100 | А15.04.002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (целлакастовой средней) | 3800 |
| Обследования и манипуляции на сосудах | |||
| 101 | А11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (склеротерапия телеангиоэктазий 1 полный курс на одну нижнюю конечность, со склерозантом пациента) | 7000 |
| 102 | А11.12.003.03 | Внутривенное введедние лекарственных препаратов (склеротерапия при ретикулярном варикозе 1 полный курс на одну нижнюю конечность, со склерозантом пациента) | 9000 |
| 103 | А16.12.006.01 | Минифлебэктомия варикозных притоков поверхностых вен нижних конечностей (1 сегмент, голень или бедро) | 10000 |
| 104 | А16.12.006.02 | Минифлебэктомия варикозных притоков поверхностых вен нижних конечностей (2 сегмента, голень и бедро) | 20000 |
| 105 | А17.30.021.03 | Электрокоагуляция аппаратом «Сургитрон» телеангиоэктозия 1 сегмента конечностей | 2950 |
| ЭНДОСКОПИЯ | |||
| 106 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1600 |
| 107 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 4400 |
| 108 | А03.16.001.01 | Эзофагогастродуоденоскопия под накрозом (седацией) | 5400 |
| 109 | А03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 6500 |
| 110 | А03.19.003 | Сигмоскопия | 2600 |
| 111 | А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (ФГС) | 3000 |
| 112 | А11.16.002.01 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическая хромоскопия пищевода с 0,3% водным раствором люголя) | 800 |
| 113 | А11.16.002.02 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (Эндоскопическая хромоскопия желудка и кишечника с метиленовым синим 0,2% и идигокармином) | 800 |
| 114 | А11.16.002.03 | Биопсия и исследование материала желудка с помощью эндоскопии (на наличие геликобактера пилори) | 1200 |
| 115 | А11.16.002.04 | Биопсия желудка мультифокальная с оценкой гастрита по классификации OLGA | 3200 |
| 116 | А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (ФКС) | 3500 |
| 117 | А11.18.001.01 | Биопсия мультифокальная при воспалительных заболеваниях кишечника | 3700 |
| 118 | А11.19.002.01 | Биопсия прямой кишки при ректороманоскопии | 1150 |
| 119 | А16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (желудка) | 5000 |
| 120 | А16.18.019.001 | Удаление одного полипа толстой кишки эндоскопическое (при проведении ФКС/ФГДС каждого) | 5700 |
| 121 | А16.18.019.001.01 | Удаление одного полипа толстой кишки эндоскопическое при проведении ФКС/ФГДС каждого с использованием клипатора | 8500 |
| Лечебные блокады и процедуры | |||
| 122 | А11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ( PRP-терапия -1 сеанс) | 9500 |
| 123 | А11.04.004.02 | Внутрисуставное введение SVF (Стромально-васкулярной фракции) | 39000 |
| 124 | А11.01.010.03 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Параректальная блокада по Вишневскому) | 2700 |
| 125 | А11.01.010.04 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Параректальная блокада по Вишневскому пролонгированная с аналгетическим последствием) без стоимости анестетика | 3500 |
| 126 | А11.01.010.05 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Пресакральная блокада) | 2100 |
| 127 | А11.01.010.07 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Ректальная блокада с алкоголизацией) | 900 |
| 128 | А14.19.004 | Удаление копролита (механическая очистка ампулы прямой кишки при копростазе) | 5500 |
| 129 | А15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 800 |
| 130 | А16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 4500 |
| 131 | А16.30.069.01 | Снятие послеоперационных швов в анальном канале | 800 |
| 132 | В01.003.004.009.01 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) 1 ед | 6100 |
| 133 | В01.003.004.009.02 | Тотальная внутривенная анестезия (седация) 2 ед | 9200 |
| Малоинвазивные методы лечения геморроя | |||
| 134 | А16.19.002 | Прижигание слизистой прямой кишки (эндонодулярная электрокоагуляция одного внутреннего геморроидального узла) | 5000 |
| 135 | А16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узла) | 5000 |
| 136 | А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов — (1 узел) | 6000 |
| 137 | А16.19.013.003.02 | Лигирование геморроидальной артерии | 4000 |
| Оперативное лечение анальной трещины | |||
| 138 | А16.19.003.01 | Иссечение анальной трещины | 9000 |
| 139 | А16.19.003.002 | Лазерное лечение анальной трещины | 7000 |
| 140 | А16.19.003.003 | Лечение анальной трещины (введение ботулотоксина) | 4500 |
| 141 | А16.19.014.01 | Разделение анального сфинктера (дивульсия анального жома) | 800 |
| 142 | А16.19.014.02 | Разделение анального сфинктера (дозированная закрытая сфинктеротомия, как дополнительная операция) | 2400 |
| 143 | А16.19.014.04 | Разделение анального сфинктера (дозированная закрытая сфинктеротомия) | 1000 |
| Оперативное лечение геморроя | |||
| 144 | А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (Инфракрасная коагуляция геморроидального узла) — 1 узел | 4500 |
| 145 | А16.19.013.02 | Удаление геморроидальных узлов (одного наружного) | 9000 |
| 146 | А16.19.013.03 | Удаление геморроидальных узлов (одного тромбированного) | 9000 |
| 147 | А16.19.041.001 | Иссечение геморроидальных бахромок до 0,5 см | 4000 |
| 148 | А16.19.041.002 | Иссечение геморроидальных бахромок 0,5 см — 1,0 см | 5500 |
| 149 | А16.19.041.003 | Иссечение геморроидальных бахромок свыше 1,0 см | 7000 |
| 150 | А16.19.044 | Тромбоэктомия геморроидального узла | 5000 |
| 151 | А16.19.046 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 2000 |
| Оперативное лечение доброкачественных образований | |||
| 152 | А16.19.017.01 | Удаление фиброзного полипа анального канала (до 0,4 см) | 2200 |
| 153 | А16.19.017.02 | Удаление фиброзного полипа анального канала (0,5-0,9 см) | 4900 |
| 154 | А16.19.017.03 | Удаление фиброзного полипа анального канала (более 1 см) | 6000 |
| 155 | А16.30.033.02 | Удаление множественных кондилом перианальной области (1 сеанс) | 9000 |
| 156 | А16.30.033.03 | Удаление единичных кондилом перианальной области (за 1 еденицу) | 4000 |
Заведующий отделением Н.А. Раевская

