Стоматологическое отделение. ПРЕЙСКУРАНТ с 01.10.2024 утвержден главным врачом.
№ п/п | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена рублей |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1100 |
2 | В01.065.001.01 | Прием (осмотр, консультация при заболеваниях слизистой оболочки полости рта, оформление справки о санации) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1300 |
3 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 950 |
4 | А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (прибор «Диагнокам» фирмы Kavo Германия) | 800 |
5 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 1050 |
6 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (при снятии зубных отложенний) | 500 |
7 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие защитным фторлаком, десенситайзером 1 зуба) | 230 |
8 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
9 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки, изолирующей базовой или лайнерной) | 750 |
10 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2200 |
11 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV,V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2500 |
12 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (из твердеющей пасты, светоотверждаемой) | 600 |
13 | А16.07.002.01 | Восстановление зуба пломбой (препарирование кариозной полости) | 1100 |
14 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 3300 |
15 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимера | 3900 |
16 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (винирование) (3 поверхности) | 5000 |
17 | А16.07.002.013 | Восстановлкние зуба пломбой (использование ретрокционной нити, гемостатической нити в область 1 зуба | 250 |
18 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1850 |
19 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (создание апикальной пробки) | 2200 |
20 | А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы), (наложение мумифицирующей пасты) | 580 |
21 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы (наложение латексной завесы) | 850 |
22 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (пескоструйным методом с 1 зуба) | 330 |
23 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (шлифовка зуба) | 400 |
24 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (ручными, машинными стальными файлами) | 1430 |
25 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (системой ВНТ-файлов) | 2500 |
26 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 780 |
27 | А16.07.031.01 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (стекловолоконного штифа (под коронки) | 6000 |
28 | А16.07.031.02 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (СВШ с культей из композита двойного отверждения и реставрацией коронки зуба светоотверждаемым композитом) | 10000 |
29 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (удаление зубных отложений, темных налетов ультразвуком или AirFlow, полировка, покрытие фтор-лаком) | 8000 |
30 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчивыми штифтами) | 1100 |
31 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формалиновым методом | 2200 |
32 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 250 |
33 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронкой (препарирование полости зуба при осложненном кариесе) | 1450 |
34 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
35 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250 |
ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
36 | В01.065.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога) первичный | 1650 |
37 | В01.065.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта (пародонтолога) повторный | 900 |
38 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
39 | А11.07.010.01 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман( M-Chip-наноматрица) | 1000 |
40 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (проверка индекса гигиены) | 400 |
41 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
42 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование одного промежутка зубов) | 4500 |
43 | А16.07.025 | Избирательное пришлифование твердых тканей зуба | 350 |
44 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародота в области зуба | 2350 |
45 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1350 |
46 | А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (одного промежутка) | 2500 |
47 | А16.07.045 | Вестибулопластика (разрез тяжа, уздечки) | 2350 |
48 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (на аппарате Vector) | 850 |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
49 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1100 |
50 | В01.067.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (ведение пациента с оформлением листка нетрудоспособности после оказания помощи в других мед.учреждениях) | 2300 |
51 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 950 |
52 | В01.067.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (с оформленным листком нетрудоспособности) | 1100 |
53 | В01.003.004.001 | Местная анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 1050 |
54 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
55 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (введедние колопола), 1 единица | 500 |
56 | А15.07.002.01 | Наложение повязки при операциях в полости рта (медикоментозная обработка лунки зуба), 1 единица | 400 |
57 | А16.07.001 | Удаление зуба (стенки при фрактуре коронковой части зуб) | 1000 |
58 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочного или подвижного зуба 3 степени) | 1650 |
59 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3750 |
60 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4900 |
61 | А16.07.001.04 | Удаление зуба (мудрости) | 5000 |
62 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня (на одном зубе) | 7500 |
63 | А16.07.007.01 | Резекция верхушки корня (на двух зубах) | 10000 |
64 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1600 |
65 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
66 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (иссечение ретенционных кист) | 3000 |
67 | А16.07.016.02 | Цистотомия или цистэктомия (кюретаж лунки зуба после удаления) | 550 |
68 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 1200 |
69 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10500 |
70 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
71 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
72 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 |
73 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 |
74 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4000 |
75 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 550 |
76 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
77 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (съемный) | 600 |
78 | А16.07.097.01 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (не съемный) | 1000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
79 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с оформлением документов | 1800 |
80 | В01.066.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (после установки формирователя десны) | 1200 |
81 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 950 |
Вспомогательные услуги | |||
82 | А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка альгинатной массой с одной челюсти) | 800 |
83 | А16.07.021.01 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка силиконовой массой с одной челюсти) | 1250 |
84 | А16.07.021.04 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление диагностической модели для планирования операции имплантации) | 1100 |
85 | А16.07.021.08 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка с имплантатов открытым методом с одной челюсти) | 1500 |
86 | А16.07.021.09 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка с имплантатов закрытым методом с одной челюсти) | 1700 |
87 | А16.07.021.10 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление зубной каппы разгрузочной-сплинт -терапия) | 25000 |
88 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( штампованной/ пластмассовой коронок) | 500 |
89 | А16.07.053.01 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (снятие коронки металлокерамической или литой) | 1200 |
90 | А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (изготовление индивидуальной ложки) | 2400 |
Несъемное протезирование | |||
91 | А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (разборная культевая вкладка КХС) | 9000 |
92 | А16.07.003.01 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (винир из пресс керамики) | 25000 |
93 | А16.07.003.02 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (неразборная культевая вкладка КХС) | 6500 |
94 | А16.07.004.02 | Восстановление зуба коронкой (телескопические коронки, за каждый литой колпачок) | 15000 |
95 | А16.07.004.07 | Восстановление зуба коронкой (коронка пластмассовая многослойная) | 8500 |
96 | А16.07.004.08 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитной) | 16000 |
Съемное протезирование | |||
97 | А16.07.021.05 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление зубной каппы при патологической стираемости) | 25000 |
98 | А16.07.021.07 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (изготовление каппы при бруксизме, после протезирования металлокерамическими конструкциями с повышением высоты прикуса) | 25000 |
99 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка съемного протеза при переломе, трещине), приварка 1 зуба/кламмера | 10000 |
100 | А16.07.023.01 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (армирование базиса съемного протеза) | 15000 |
101 | А16.07.023.06 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (починка — приварка более 3 зубов) (за каждый зуб) | 6000 |
102 | А16.07.023.07 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (постановка в артикуляторе при изготовлении 2 протезов) за 1 протез | 25000 |
103 | А16.07.035.02 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление Пелотта) | 6000 |
104 | А16.07.035.06 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (перебазировка съемного протеза) | 10000 |
105 | А16.07.035.07 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (съемный протез до 3-х зубов) | 22000 |
106 | А16.07.035.09 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (частичный съемный протез из акрила) | 50000 |
107 | А16.07.035.10 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (изготовление кламмера стального, кламмер петлевидного) | 2000 |
108 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (изготовление кламмера бюгельного) | 5500 |
109 | А16.07.036.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замки для бюгельных протезов за 1 единицу) | 25000 |
110 | А16.07.036.03 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 85000 |
111 | А16.07.036.04 | Протезирование съемными бюгельными протезами (замена втулок в замках бюгельных протезов за 1 единицу) | 8000 |
112 | А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (изготовление кламмера бюгельного многозвеньевого, за 1 звено) | 3500 |
Металлокерамика | |||
113 | А16.07.004.09 | Восстановление зуба коронкой (коронка временная пластмассовая) | 2500 |
114 | А16.07.004.15 | Восстановление зуба коронкой (безметалловая керамика) | 25000 |
115 | А16.07.004.17 | Восстановление зуба коронкой (постановка ретракционной нити) | 250 |
116 | А16.07.004.19 | Восстановление зуба коронкой (коронка металлокерамическая) | 25000 |
117 | А16.07.004.20 | Восстановление зуба коронкой (коронка из циркония) | 35000 |
118 | А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на одноэтапный имплант) | 35000 |
119 | А16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на двухэтапный имплант) | 35000 |
120 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (временная фиксация) | 500 |
121 | А16.07.049.03 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (постоянная фиксация) | 1000 |
Частичные съемные протезы | |||
122 | А16.07.035.11 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый протез на одну челюсть) | 50000 |
123 | А16.07.035.12 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (из Акри-фри на одну челюсть) | 50000 |
Полные съемные протезы | |||
124 | А16.07.023.08 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (из Акри-фри с прикусным шаблоном индивидуальной ложкой — 1 челюсть) | 50000 |
Коронки с опорой на имплантаты | |||
125 | А16.07.006.02 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из Co-Cr сплава) | 40000 |
126 | А16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из Ti) | 45000 |
127 | А16.07.006.04 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из Co-Cr сплава с винтовой фиксацией) | 40000 |
128 | А16.07.006.05 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из Ti с винтовой фиксацией) | 45000 |
129 | А16.07.006.06 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из диоксида циркония) | 42000 |
130 | А16.07.006.07 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая с опорой на имплантаты из диоксида циркония с винтовой фиксацией) | 47000 |
131 | А16.07.006.08 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноциркониевая безметалловая с опорой на имплантаты) | 45000 |
132 | А16.07.006.09 | Протезирование зуба с использованием имплантата (цельноциркониевая безметалловая с опорой на имплантаты с винтовой фиксацией) | 45000 |
133 | А16.07.006.10 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная с опорой на имплантаты из пластмассы-CAP-CAM винтовая фиксация) | 16000 |
134 | А16.07.006.14 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатменты MULTI-UNIT) | 25000 |
135 | А16.07.006.15 | Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный протез с опорой на имплантанты 4 ед) | 200000 |
136 | А16.07.006.16 | Протезирование зуба с использованием имплантата (условно-съемный протез с опорой на имплантанты 6 ед) | 250000 |
Хирургические шаблоны для установки имплантатов | |||
137 | А16.07.006.11 | Протезирование зуба с использованием имплантата (шаблон для установки 1-2 имплантатов) | 15000 |
138 | А16.07.006.12 | Протезирование зуба с использованием имплантата (шаблон для установки 3 имплантатов с использованием КТ) | 20000 |
139 | А16.07.006.13 | Протезирование зуба с использованием имплантата (титановая втулка для хирургического шаблона — 1 единица) | 25000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |||
140 | В01.067.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (имплантолог) | 2200 |
141 | В01.067.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный (имплантолог) | 950 |
142 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение костнозамещающего материала 1,0 гр. (стандарт)) | 15000 |
143 | А16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение костнозамещающего материала 1,5 гр. (стандарт)) | 20000 |
144 | А16.07.041.001.02 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (наложение резорбируемой мембраны-размер 15х20 (стандарт)) | 20000 |
145 | А16.07.041.001.03 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (наложение резорбируемой мембраны-размер 20х30 (стандарт)) | 25000 |
146 | А16.07.041.001.04 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (наложение нерезорбируемой мембраны-размер 15х20 (стандарт)) | 25000 |
147 | А16.07.041.001.05 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (наложение нерезорбируемой мембраны-размер 20х30 (стандарт)) | 30000 |
148 | А16.07.041.001.06 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение одного микровинта для мембраны) | 4000 |
149 | А16.07.041.001.07 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (удаление нерезорбируемой мембраны) | 3000 |
150 | А16.07.041.001.08 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (удаление одного микровинта) | 2000 |
151 | А16.07.045.01 | Вестибулопластика (1 сегмент) | 50000 |
152 | А16.07.054.01 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантанта (стандарт)) | 30000 |
153 | А16.07.054.02 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного формирователя десны (стандарт)) | 5500 |
154 | А16.07.054.03 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного формирователя десны с пластикой (стандарт)) | 7000 |
155 | А16.07.054.04 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантанта простое) | 4000 |
156 | А16.07.054.05 | Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантанта сложное) | 7000 |
157 | А16.07.054.06 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка одного имплантанта (премиум)) | 60000 |
158 | А16.07.054.07 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны (премиум)) | 8000 |
159 | А16.07.055.01 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — открытый | 30000 |
160 | А16.07.055.02 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) — закрытый | 20000 |
Заведующий отделением Т.А. Альхименко