Дерматовенерологический кабинет. ПРЕЙСКУРАНТ с 01.10.2024 утвержден главным врачом.
№ | Код | Номенклатура медицинских услуг | Цена, рублей |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ | |||
1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2200 |
2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
3 | В01.003.004.001.1 | Местная анестезия (Акриол-Про/Эмла) | 600 |
4 | А11.01.003.24 | Внутрикожное введедние лекарственных препаратов для лечения келоидных рубцов (без стоимости препарата) | 1800 |
5 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка (уретрального и влагалищного отделяемого для исследования методом световой микроскопии и для исследования на скрытые инфекции методом ПЦР) | 300 |
6 | А22.01.003.02 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественных образований до 2 мм (милиарных) образований за 1 единицу) | 1000 |
7 | А22.01.003.03 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественных образований от 2 мм до 6 мм (лентикулярных) образований за 1 единицу) | 2000 |
8 | А22.01.003.04 | Лазерная деструкция ткани кожи (доброкачественных образований от 6 мм (нумулярных) образований за 1 единицу) | 3000 |
9 | А23.30.004 | Постановка функционального диагноза (оценка анализов) | 1500 |
10 | А03.01.001.01 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия одного высыпного элемента) | 500 |
11 | А03.01.001.02 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия множественных элементов (от двух до пяти элементов)) | 1000 |
12 | А03.01.001.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия множественных элементов (более 5 элементов) | 1500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
13 | В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2200 |
14 | В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1800 |
15 | А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1500 |
16 | А13.30.001 | Обучение самоуходу | 500 |
17 | А14.01.009 | Механическое удаление комедонов кожи | 950 |
18 | А14.01.010 | Механическое удаление милиумов кожи | 950 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||
19 | A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных средств (Аутоплазма 1 пробирка) | 6000 |
20 | A11.01.002.02 | Подкожное введение лекарственных средств (Аутоплазма 2 пробирки) | 8000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ | |||
21 | А11.01.003.12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Mesohair (лечение волос) | 6000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ/БИОРЕПАРАЦИЯ | |||
33 | А11.01.003.13 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bioregen 1 мл | 10000 |
34 | А11.01.003.14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi Eye 1 мл | 12000 |
35 | А11.01.003.15 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi Silk 1 мл | 12000 |
36 | А11.01.003.16 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi Silk 2 мл | 14500 |
37 | А11.01.003.17 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi Strong 1 мл | 13500 |
38 | А11.01.003.18 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi Strong 2 мл | 15500 |
39 | А11.01.003.22 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов IAL-System | 10500 |
40 | А11.01.003.23 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Wharton | 20000 |
41 | А11.01.003.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель Лайт 1 мл | 14000 |
42 | А11.01.003.26 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов Сферогель Лайт 0,5 мл | 7000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||
43 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов при гипергидрозе /Allergan/ 1 ЕД | 290 |
44 | А11.02.002.01 | Внутримышечное введедние лекарственных препаратов при гипергидрозе Dysport/Ipsen/ 1 ЕД | 140 |
45 | А11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Botox/Allergan/ 1 ЕД | 350 |
46 | А11.02.002.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Dysport /Ipsen/ 1 ЕД | 200 |
47 | А11.02.002.05 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин 1ЕД | 350 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |||
48 | А16.01.026.06 | Внутрикожная контурная пластика JuvedermUltra 2/ 0.55мл | 15000 |
49 | А16.01.026.07 | Внутрикожная контурная пластика JuvedermSmile (0.55 мл) | 15000 |
50 | А16.01.026.08 | Внутрикожная контурная пластика JuvedermUltra 3/ 1 мл | 23000 |
51 | А16.01.026.09 | Внутрикожная контурная пластика JuvedermUltra 4/ 1 мл | 25000 |
52 | А16.01.026.10 | Внутрикожная контурная пластика JuvedermVolume/ 1 мл | 27000 |
53 | А16.01.026.13 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm Volift/ 1 мл | 24000 |
54 | А16.01.026.14 | Внутрикожная контурная пластика Juvederm Retouch/ 0,55 мл | 17500 |
55 | А16.01.026.33 | Внутрикожная контурная пластика ART FILLER Universal (1,2 мл) | 20000 |
56 | А16.01.026.36 | Внутрикожная контурная пластика Bioexpander 1,1 мл | 16000 |
БИОСТИМУЛИРУЮЩИЕ НИТИ | |||
57 | А16.01.026.33 | Внутрикожная контурная пластика Мезонити: 3-D лифтинг/ Армирование лица 1 шт. | 1200 |
АНЕСТЕЗИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
58 | В01.003.004.001.1 | Местная анестезия (Акриол-Про/Эмла) | 600 |
59 | В01.003.004.001.01 | Местная анестезия Акриол | 500 |
60 | А11.01.015 | Установка подкожного катетера (Введение канюли) | 1000 |
УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
61 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский ручной | 2000 |
62 | А 21.01.002.01 | Массаж лица лимфодренажный | 2500 |
63 | А 21.01.002.02 | Массаж лица пластифицирующий | 2500 |
64 | А11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов (Комплексная уходовая процедура для женщин (пилинг на выбор + альгинатная маска) | 4800 |
65 | А11.01.014.01 | Накожное применение лекарственных препаратов (Комплексная уходовая процедура для мужчин (пилинг на выбор + альгинатная маска) | 4800 |
66 | А11.01.014.02 | Накожное применение лекарственных препаратов (Атравматическая чистка лица на косметике GIGI) | 3500 |
67 | А11.01.014.03 | Накожное применение лекарственных препаратов (Комплексный уход за кожей лица: косметика GIGI Bioplasma) | 4500 |
68 | А16.01.024.01 | Дерматологический пилинг Молочный | 5000 |
69 | А16.01.024.02 | Дерматологический пилинг Гликолевый | 5000 |
70 | А16.01.024.04 | Дерматологический пилинг Миндальный | 4500 |
71 | А16.01.024.10 | Дерматологический пилинг Желтый | 8000 |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | |||
72 | А22.01.002.01 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» век) | 9000 |
73 | А22.01.002.02 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» лицо без век) | 13900 |
74 | А22.01.002.03 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» 1/2 лица) | 9000 |
75 | А22.01.002.04 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» 1/3 лица) | 8500 |
76 | А22.01.002.05 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» декольте) | 14500 |
77 | А22.01.002.06 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» шеи) | 12500 |
78 | А22.01.002.07 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» локтей) | 9000 |
79 | А22.01.002.08 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» коленей) | 12500 |
80 | А22.01.002.09 | Лазерная шлифовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» живота) | 18500 |
81 | А22.01.002.10 | Лазерная шлифиовка кожи (SMOOTH-метод «омоложения» ягодиц) | 15000 |
Врач-дерматовенеролог Н.В.Кубась